Upgrade to pro and remove ads

Eidgenössisches Musikfest (Third Section)

Sat 16 Jun 2001



Format: Set Test and Own Choice
Adjudicators:
Venue: Fribourg/Freiburg, Switzerland

Position Band Conductor Music Set Test Own Choice Total
1 Brass Band MG Greppen Mario Bergamin Music from Kantara 1993
147 170 317
1 Societad da musica Breil / Dardin Aluis Hosang Summer Fantasy 1988
157 159 316
2 Societad da musica Trun Unknown 152 164 316
2 Uniun da musica Sagogn Unknown 158 155 313
3 Fanfare L'Espérance Chevenez Unknown 149 165 314
3 MG Hörhausen Unknown 156 155 311
4 BGF Chriesiland Unknown 159 152 311
4 MG Beinwil Unknown 153 155 308
4 MG Gettnau Markus Huwyler 148 160 308
5 L'Harmonie Arconciel Unknown 153 155 308
5 MG Eriswil Unknown 142 166 308
6 MG Hergiswil am Napf Unknown 154 147 301
7 Alperose Montbovon Unknown 149 158 307
7 BB Frutigen Alfred Fischer 156 142 298
7 Musikgesellschaft Buchs Unknown 154 153 307
7 Musikgesellschaft Doppleschwand Karl Felder 157 150 307
7 Stadtmusik Mellingen Unknown 160 138 298
9 MV Eintracht Bellikon-Hausen Unknown 152 143 295
9 MV Gretzenbach Unknown 139 156 295
10 Fanfare paroissiale L'Espérance Orsonnes Unknown 145 157 302
10 FM Buttisholz Markus Kopp 147 155 302
10 L'Elite Cressier Unknown 143 159 302
11 Blaukreuzmusik Ostermundigen Unknown 155 139 294
12 MV Maschwanden Unknown 151 141 292
13 Feldmusik Winikon Unknown 150 150 300
13 Musikgesellschaft Flühli Unknown 150 141 291
14 Fanfare la Mauritia Remaufens Unknown 151 148 299
14 MG Untersiggenthal Unknown 146 144 290
14 Musikgesellschaft Viktoria Turtmann Unknown 145 154 299
15 La Perce-Neige Hérens Unknown 151 138 289
16 MG Wald Unknown 147 141 288
16 Musikgesellschaft Wichtrach Unknown 141 155 296
17 Musikgesellschaft Dürrenäsch Unknown 148 147 295
17 Musikgesellschaft Werthenstein Unknown 143 142 285
18 Fanfare La Lyre Saillon Unknown 145 137 282
18 MG Schlierbach-Etzelwil Unknown 140 142 282
18 Musikgesellschaft Detligen Unknown 146 146 292
18 Musikgesellschaft Mettau Unknown 145 137 282
18 Musikgesellschaft Seengen Unknown 137 145 282
19 Musikgesellschaft Niederhelfenschwil Felix Haag 144 146 290
20 Musikgesellschaft Brünisried Unknown 137 149 286
21 Feldmusik Adligenswil Unknown 138 147 285
22 Musikgesellschaft Gondiswil Unknown 143 137 280
22 Musikgesellschaft Winznau Unknown 140 140 280
22 Musikverein Obermumpf Unknown 140 144 284
24 MG Wölflinswil-Oberhof Unknown 138 141 279
24 Musikgesellschaft Kaiserstuhl Unknown 139 140 279
26 Sainte-Cécile Dompierre-Russy Unknown 147 131 278
27 Brass Band Erschwil Unknown 134 143 277
27 Musikverein Birmenstorf Unknown 141 136 277
29 L'Avenir Avry-Rosé Unknown 138 138 276
30 Fanfare paroissiale La Mauritia Autigny Unknown 137 138 275
30 Musikgesellschaft Leissigen Unknown 138 137 275
30 Musikgesellschaft Ziefen Unknown 135 140 275
33 Musikgesellschaft Krauchthal Unknown 134 139 273
34 Fanfare Harmonie Prêles Christian Gauchat 137 135 272
34 MG Bargen Unknown 142 130 272
36 MV Thurtal Hüttlingen Unknown 130 141 271
37 Musikgesellschaft Geuensee Unknown 136 131 267
38 MV Frohsinn Pfyn Unknown 133 130 263
39 Musikgesellschaft Beinwil am See Unknown 129 127 256
40 Musikverein Arisdorf Unknown 132 118 250
41 Musikgesellschaft Ferenbalm Unknown 124 122 246

held on June 15th & 16th

[ Contest was labelled into 2 Subcompetitions = 41 Bands "h" & 22 Bands "j" ]





Printed from https://brassbandresults.co.uk/