Upgrade to pro and remove ads

Aargau Kantonales Musikfest (Third Section)

Sun 01 Jun 2003



Format: Set Test and Own Choice
Test Piece: A Sleighride in Summer 2003
Adjudicators: Markus Bach , Daniel Bichsel , Monika Fischer , Pascal Müller , Rolf Schumacher , Corsin Tuor
Venue: Brugg, AG, Switzerland

Position Band Conductor Music Set Test Own Choice Total
1 MG Grossdietwil-Altbüron Andreas Nyfeler 156 160 316
2 Musikgesellschaft Staffelbach Unknown 157.5 154 311.5
3 Musikgesellschaft Bünzen Unknown 162 148 310
4 Feldmusik Udligenswil Unknown 159 149 308
4 Musikverein Birmenstorf Unknown 157 151 308
6 Musikgesellschaft Mettau Unknown 152 154 306
7 Dorfmusik Mandach Toni Killer 160 145 305
8 MG Gipf-Oberfrick Unknown 156.5 147 303.5
9 MG Badenia Unknown 157.5 143 300.5
10 Musikgesellschaft Seengen Unknown 154 142 296
11 MG Untersiggenthal Unknown 143 152 295
12 Musikgesellschaft Dürrenäsch Unknown 153.5 136 289.5
13 Musikgesellschaft Kaiserstuhl Unknown 135.5 153 288.5
14 MG Wölflinswil-Oberhof Unknown 146.5 141 287.5
15 Musikgesellschaft Döttingen Unknown 144.5 141 285.5
16 Stadtmusik Mellingen Unknown 137 143 280
17 Musikgesellschaft Leuggern Unknown 134 144 278
18 Musikgesellschaft Oeschgen Unknown 135 137 272
19 Musikgesellschaft Beinwil am See Unknown 134 135 269
20 Musikgesellschaft Auenstein Unknown 138.5 130 268.5





Printed from https://brassbandresults.co.uk/