Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Karl Ole Midtbø , Per Olav Paulsen |
Venue: | Bømlo Kulturhus, Bømlo, Hordaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fitjar Skulekorps | Svein Roger Koppang | 6 | 102 | |
2 | Rubbestadneset/Svortland og Meling Samarbeidskorps | Unknown | 3 | 101 | |
3 | Langeland | Unknown | 4 | 98 | |
4 | Tysnes skulekorps | Yngve Nikolaisen | 95 | ||
5 | Sveio skulekorps | Pål W. Jøsok | 94 | ||
6 | Moster skulekorps | Stein Høyland | 92 | ||
7 | Hillestveit/Våge generasjonskorps | Unknown | 86 |
Solo prize: Fitjar Skulekorps