Format: | Other |
---|---|
Adjudicators: | Morten Fagerjord , Ingrid Frivold , Bård Jelsness , Joakim Hellumbråten Kristensen , Mikkel Remme , Ingebjørg Vilhelmsen |
Venue: | Gamle Museet, Oslo, Oslo County, Norway |
Position | Band | Conductor | Draw | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Krapfoss Hornorkester | Espen Ødegård | 5 | 180 |
2 | Bertnes Brass | Unknown | 163 | |
3 | Fraena Brass | Unknown | 161 | |
4 | Langhus Brass | Unknown | 128 | |
5 | Spydeberg Brass | Unknown | 125 | |
6 | Eidsberg Brassband | Unknown | 114 | |
7 | Saksumdal Musikkforening | Unknown | 1106 | |
8 | Bamble Musikkorps | Unknown | 103 | |
9 | Grenland Brass | Unknown | 100 | |
10 | Wenern Brass | Unknown | 87 | |
11 | Sorkedalen Brass | Unknown | 78 |
Gruppepris
Kornetter: Saksumdal Musikkforening
Horn: Bertnes Brass
Euph/bar: Krapfoss Hornorkester
Tromboner: Krapfoss Hornorkester
Tuba: Bamble Brass
Slagverk: Langhus Brass
Solistpris: Birgit Lothe (cornet) Fraena.