Format: | March & Own Choice Test Piece Contest (Separate Points) |
---|---|
Adjudicators: | |
Venue: | Rastede, Lower Saxony, Germany |
Position | Band | Conductor | Music | Total |
---|---|---|---|---|
1 | CMV Euphonia Wolvega | Syde van der Ploeg | 94,500 | |
2 | Musikgesellschaft Oberrüti | Martin Bütikofer | 93,667 | |
3 | Brass Band Constantijn Huygens | Richard Visser | 93,583 | |
4 | Gereformeerde Brassband Groningen | Jan Werkman | 93,167 | |
5 | Looft den Heer Beetgumermolen | Paulus de Jong | 92,667 | |
6 | Euregio Brassband Borne | Freec van Vliet | 83,000 | |
7 | Mlodz. Orkiestra Deta Gminy Kleszczow | Slawomir Szafranski | 68,917 |
[Concert Music]
Best Band, Concert Music (all Sections): Euphonia Wolvega
Best Conductor, Concert Music (all Sections): Jan Werkman