Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | William Gordon , Johannes Mangersnes |
Venue: | Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger, Rogaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krokbjør Brass | Tor Kristian Innbjør | 3 | 103 | |
2 | Jaren Hornmusikkforening | Helge Haukås | 11 | 100 | |
3 | Alexander Brass | Morten Hansen | 9 | 99 | |
4 | Kopervik Musikkorps | Melvin White | 1 | 98 | |
5 | Vennesla Kristne Brass | Bjørn Breistein | 13 | 97 | |
6 | Kleppe Musikklag | Eirik Gjerdevik | 6 | 96 | |
7 | Askøy Brass Band | Egil Magnussen | 4 | 95 | |
8 | Sola Brass Band | Russell Gray | 8 | 95 | |
9 | Sagvåg Musikklag | Jan Magne Olsen | 10 | 93 | |
10 | Oster Brass | Frode Rydland | 5 | 93 | |
11 | Austrheim-Lindås Musikklag | Christian Breistein | 7 | 91 | |
12 | Grenland Brass | Ketil Klingberg | 12 | 91 | |
13 | Stangaland Brass | Steinar Andnes | 2 | 90 |
Soloist prize: Elisabeth Aarrestad, Cornet, Alexander Brass