Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Trond Elnes , Morten Øvrebekk |
Venue: | Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger, Rogaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Music | Entertainment | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skui Brassband | Henrik Dagestad-Dalhaug | 3 | 94 | 6 | -1 | 99 | |
2 | IMI Brass | Per-Erik Petersen | 14 | 92 | 7 | 99 | ||
3 | Manger Old Star Brass | Johannes Mangersnes | 10 | 90 | 8 | 98 | ||
4 | Hordvik Musikklag | Knut Emil Mjøs | 9 | 88 | 7 | 95 | ||
5 | Rosendal Musikklag | Yngve Nikolaisen | 1 | 88 | 6 | 94 | ||
6 | Eidsberg Brass Band | Guttorm Langstøyl | 5 | 86 | 5 | 91 | ||
7 | Fitjar Musikklag | Per Olav Paulsen | 6 | 84 | 6 | 90 | ||
8 | Randaberg Musikkorps | Geir Ullenes | 7 | 82 | 6 | 88 | ||
8 | Hetlevik Musikklag | Hans Øyvind Lunde | 11 | 82 | 7 | 89 | ||
10 | Ungdomskorpset Samklang | Pål Magne Austnes-Underhaug | 8 | 82 | 5 | 87 | ||
11 | Indre Torungen Brass Ensemble | Lars Bjørnar Strengenes | 2 | 79 | 7 | 86 | ||
12 | Herre Ungdomskorps | Thorleif Andersen | 4 | 80 | 5 | 85 | ||
13 | Langhus Brass | Idar Torskangerpoll | 12 | 79 | 6 | 85 | ||
14 | Grenland Ungdoms Brass Band | Ketil Klingberg | 13 | 78 | 5 | 83 |
Winner soloist prize: Anette Marie Lund, Langhus Brass