Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Adam Cooke , Arthur Vanderhoeft |
Venue: | Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger, Rogaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Music | Entertainment | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOS | Øyvind Nikolaisen | 6 | 7 | 94 | 101 | |
2 | Stangaland Brass | Melvin White | 3 | 7 | 93 | 100 | |
3 | Laksevåg Musikkforening | Fredrick Schjelderup | 9 | 7 | 90 | 97 | |
4 | Lindås Brass | Hilde Brevik Grytten | 7 | 6 | 89 | 95 | |
5 | Gjesdal Brass Band | Jonas Skartveit Rogne | 4 | 9 | 86 | 95 | |
6 | Randaberg Musikkorps | Pål Magne Austnes-Underhaug | 1 | 6 | 85 | 91 | |
7 | Tysvær Brass | Paul Hughes | 2 | 8 | 83 | 91 | |
8 | Seim Musikklag | Asbjørn Hauge | 5 | 5 | 82 | 87 | |
9 | Hetlevik Musikklag | Egil Magnussen | 10 | 5 | 81 | 86 | |
10 | Eidsberg Brassband | Hans Andreas Kjølberg | 8 | 5 | 80 | 85 |
Soloist prize: Kristine Kalstø, Euphonium, Stangaland Brass