Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Philip Harper , Stian Svendsen |
Venue: | Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger, Rogaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Music | Entertainment | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haukås Musikklag | Joe Cook |
Horizons
Stardust Soloist: Oscar Gustavson (Trombone) Hogarth's Hoe-Down Sunrise Over Blue Ridge Sing Sing Sing |
6 | 94 | 9 | 103 |
2 | Rong Brass | Thor-Arne Pedersen | 16 | 93 | 8 | 101 | |
3 | Gjesdal Brass Band | Jonas Skartveit Rogne | 11 | 92 | 8 | 100 | |
4 | Tertnes Amatørkorps | Bengt Florvåg | 15 | 92 | 7 | 99 | |
5 | Agder Brass | Ola Balstad | 14 | 90 | 8 | 98 | |
6 | Tromsø Brass | Tor Kristian Innbjør | 4 | 88 | 9 | 97 | |
7 | Flesland Musikklag | Thor-Arne Pedersen | 7 | 90 | 6 | 96 | |
8 | Sagvåg Musikklag | Yngve Nikolaisen | 2 | 88 | 6 | 94 | |
8 | Fjell Brass | Egil Magnussen | 10 | 86 | 7 | 93 | |
10 | Tysvær Brass | Martin Kinn | 5 | 85 | 7 | 92 | |
11 | Manger Old Star Brass | Marit Tømmermo | 13 | 83 | 8 | 91 | |
12 | Stangaland Brass | Kristian Thulin | 1 | 83 | 55 | 88 | |
13 | Follesø Musikklag | Bjørn Breistein | 12 | 81 | 6 | 87 | |
14 | Gjøvik Bybrass | Christian Tenfjord | 3 | 80 | 6 | 86 | |
15 | Laksevåg Musikkforening | Helge Haukås | 8 | 79 | 6 | ||
16 | IMI Brass | Per-Erik Petersen | 9 | 78 | 4 | 82 |
Soloist prize: Nick Hughes, Cornet, Sagvåg Musikklag