Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Robert Childs , Rolf Sandmark |
Venue: | Teatersalen, Silkeborg, Central Denmark, Denmark |
Position | Band | Conductor | Music |
---|---|---|---|
1 | Lyngby-Taarbæk Brass Band | Ray Farr | |
2 | Silkeborg Blæserne | Henrik Svenning | |
3 | Århus Brass Band | Arvid Anthun | |
Aalborg Brass Band | Unknown | ||
Balleskolens Blæseorkester | Unknown | ||
Concord Brass Band | Unknown | ||
Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors | Unknown | ||
Hjemmeværns Distrikt Århus Musikkorps | Unknown | ||
Hjørring Brass Band | Unknown |
Soloist prize:
Peter Lundorf, Århus Brass Band - Mosquito (Torstein Aagaard-Nilsen)