Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Karl Ole Midtbø , Mardon Åvitsland |
Venue: | Ravnanger Grendahus, Hauglandshella, Hordaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Music | Entertainment | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laksevåg Musikkforening | Unknown | 92 | 8 | 109 | |
2 | Tertnes Amatørkorps | Unknown | 90 | 7 | 105 | |
3 | Øygarden Ungdomskorps | Unknown | 88 | 6 | 101 | |
4 | Rong Musikkorps | Unknown | 86 | 5 | 96.5 | |
5 | Ungdomskorpset Samklang | Unknown | 85 | 5 | 96 | |
6 | Follesø Musikklag | Unknown | 83 | 4 | 93.5 | |
7 | Haukås Musikklag B-korps | Kåre Stokke | 81 | 5 | 92 |
Soloist prize: Trombone, Laksevåg Musikkforening