Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Tormod Flaten , Egil Magnussen |
Venue: | Ravnanger Grendahus, Hauglandshella, Hordaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Music | Entertainment | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damsgård og Sotra Vest/Ulveset | Øyvind Nikolaisen | 6 | 96 | 9 | 105 | |
2 | Skodvin Skulemusikk | Henning Anundsen | 2 | 94 | 8 | 102 | |
3 | Lyderhorn Skolebrass | Jan Egil Jørgensen | 5 | 92 | 8 | 100 | |
4 | Askøy Skolebrass | Einar Gjelsvik | 4 | 92 | 7 | 99 | |
5 | Minde Skoles Musikkorps | Berit M. Skorpen | 1 | 91 | 7 | 98 | |
6 | Hellen Skoles Musikkorps | Fredrick Schjelderup | 3 | 90 | 8 | 98 |
Vinner av SOLISTPRIS: Fredrik Ertvaag (Vibrafon og perc.), Minde Skoles Musikkorps