Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Kenneth Crookston , Per Kristian Svensen |
Venue: | Stavanger Konserthus (Zetlitz), Stavanger, Rogaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Music | Entertainment | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Follesø Musikklag | Bjørn Breistein | 12 | 95 | 8 | 103 | |
2 | Salhus Musikklag | Sindre Dalhaug | 6 | 94 | 9 | 103 | |
3 | Tysnes Musikklag | Yngve Nikolaisen | 13 | 93 | 8 | 101 | |
4 | Randaberg Musikkorps | Pål Magne Austnes-Underhaug | 4 | 92 | 9 | 101 | |
5 | Eidsberg Brass | Hans Petter Ringstad | 11 | 90 | 9 | 99 | |
6 | Lyshornet Brass | Karl Ole Midtbø | 10 | 88 | 7 | 95 | |
7 | Seim Musikklag | Asbjørn Hauge | 8 | 87 | 8 | 95 | |
8 | Hordvik Musikklag | Patrik Randefalk | 2 | 88 | 6 | 94 | |
9 | Stavanger Kommunes Korps | Morten Øvrebekk | 5 | 86 | 7 | 93 | |
10 | Langhus Brass | Tarjei Gilbrant | 1 | 85 | 7 | 92 | |
10 | Skeie Brass | Nigel Fielding | 9 | 85 | 7 | 92 | |
12 | Rosendal Musikklag | Yngve Nikolaisen | 3 | 84 | 6 | 90 | |
13 | Indre Torungen Brass Ensemble | Lars Bjørnar Strengenes | 7 | 82 | 5 | 87 |
Best Soloist: Guttorm Langstøyl (soprano cornet)- Eidsberg Brass