Format: | Entertainments Contest |
---|---|
Adjudicators: | Lars Erik Gudim , Katrina Marzella-Wheeler |
Venue: | Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger, Rogaland, Norway |
Position | Band | Conductor | Music | Draw | Music | Entertainment | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tysvær Brass | Martin Kinn | 7 | 94 | 8 | 102 | ||
2 | Langhus Brass | Rune Bergman | 13 | 92 | 9 | 101 | ||
3 | Stavanger Kommunes Korps | Morten Øvrebekk | 10 | 91 | 6 | 97 | ||
4 | Seim Musikklag | Asbjørn Hauge | 4 | 90 | 6 | 96 | ||
5 | Hordvik Musikklag | Patrik Randefalk | 11 | 89 | 6 | 95 | ||
6 | Salhus Musikklag | Sindre Dalhaug | 12 | 88 | 5 | 93 | ||
7 | Eidsberg Brassband | Hans Petter Ringstad | 2 | 86 | 5 | 91 | ||
8 | Lindås Brass | Henrik Juul-Brinkmann | 1 | 84 | 6 | 90 | ||
9 | Krapfoss hornorkester | Henrik Dagestad-Dalhaug | 6 | 85 | 5 | -1 | 89 | |
10 | Lismarka Mesnali Brass | Bent Erik Bråten Røed | 8 | 84 | 5 | 89 | ||
11 | Randaberg Musikkorps | Pål Magne Austnes-Underhaug | 5 | 83 | 5 | 88 | ||
12 | Indre Torungen Brass Ensemble | Lars Bjørnar Strengenes | 9 | 83 | 4 | 87 | ||
13 | Lyshornet Brass | Egil Magnussen | 3 | 82 | 4 | 86 |
Best soloist: Yngve Milje, Kornett, Tysvær Brass